• Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: [S]ilverbac[k]  
ID Интерьеров
TROJANДата: Вторник, 09.11.2010, 21:32 | Сообщение # 1
.::Offline::.
Блатной
Сообщений: 127
[ 104 ]
Награды: 2

Статус отсутствует
Code
1 Салон самолёта из мисси в Либерти Сити 2.39 , 33.1 , 1198.9  
1 Дом Свита 2524.0 ,-1679.5 ,1014.5  
1 Офис Вузи -2166.5, 642.5, 1057.6  
1 Казино Каллигула (1) 2235.4, 1637.9, 1008.3  
1 Казино Каллигула (2) 2268.7, 1647.4, 1084.2  
1 Фабрика из миссии с Кеном 964.38, 2157.3, 1010.0  
2 Дом райдера 2468.29, -1698.1, 1012.51  
2 Склад из последней миссии 2543.7, -1303.63, 1024.0  
3 Дом CJ'я 2494.05, -1696.73, 1013.75  
3 Клуб Джиззи -2638.8, 1405.9, 906.46  
3 Офис,в котором надо было фоткать план 388.8, 173.8, 1007.4  
3 Байкерская школа 1494.4, 1305.4, 1092.3  
4 Автошкола -2029.72, -120.926, 34.1691  
4 Хороший дом -262.602, 1456.62, 1083.45  
5 Какая-то очень большая квартира 2347.7, -1182.2, 1028.0  
5 Хлев Бешеных Собак 1227.5, -808.1, 1084.0  
5 Дом балласов 318.5, 1118.2, 1082.9  
5 Крутой дом 22.78, 1403.46, 1083.45  
5 Крутой дом 140.278, 1368.98, 1082.97  
6 Магазин Зеро -2234.4, 133.75, 1035.4  
6 Какой-то бар 744.5, 1437.7, 1101.7  
6 Полицейский участок 268.25, 89.75, 1000.0  
8 Дом полковника 2807.6, -1171.9, 1025.6  
9 Крутой дом 83.3, 1324.4, 1082.9  
9 Самолёт 316.0, 983.9, 58.1  
10 Казино "Четыре дракона" 2015.45, 1017.09, 995.8  
10 Двухэтажный дом 27.1327, 1341.15, 1083.45  
12 Непонятно что,типа комнаты с зеркалом 443.4, 509.274, 1000.42  
14 Трюкодром в Лас Вентурасе -1473.187, 1565.173, 1.56  
15 Мотель Харрисон 2218.4, -1150.5, 1025.8  
15 Крутой дом -285.549, 1470.98, 1083.45  
17 Самолёт -942.0, 1847.0, 4.0  
18 Особняк из последней миссии 1729.973, -1649.115, 19.3
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright www.SAMP-TEAM.com (c) 2009-2024
Правила использования материалов сайта

При копировании материалов из нашего сайта
ссылка на www.SAMP-TEAM.com обязательна!
Нарушители правил будут строго наказаны!

Хостинг от uCoz   
Для корректного просмотра мы рекомендуем Вам использовать браузер Google Chrome.
Яндекс.Метрика